HB4000
Hydraulikhämmer
Trägergerät (t) | 38, 39, 40, 45, 50, 55, 60 |
---|---|
Eigengewicht (kg) | 3900 |
Gesamtlänge (mm) | 3180 |
Meißeldurchmesser (mm) | 175 |
Schläge pro Minute | 250 – 500 |
Schlagenergie (Joule) | 12000 |
Druck Hammer (bar) | 130 – 160 |
Druck Trägergerät (bar) | 200 |
Ölbedarf (l/min) | 280 – 340 |
Staudruck max. (bar) | 25 |
Gewerbering 9, 86756 Reimlingen
+49 9081 290 5883 • info@osademolition.de