GR3
Abbruch- und Sortiergreifer
Trägergerät (t) | 0.5, 0.7, 0.8, 0.9, 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 1, 1.2, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 |
---|---|
Trägergerät Ausleger (t) | 2,5 – 4 |
Eigengewicht (kg) | 250 |
Öffnungsweite A (mm) | 1050 |
Schalenbreite B (mm) | 400 |
Höhe C (mm) | 800 |
Inhalt (L) | 150 |
Druck Trägergerät (bar) | 200 |
Ölbedarf (l/min) | 25 |
Druck Drehen (bar) | 50 |
Ölbedarf Drehen (l/min) | 15 |
Gewerbering 9, 86756 Reimlingen
+49 9081 290 5883 • info@osademolition.de